
| JK Horizon Horizon Multi Market Fund |
JK Horizon Fund FIM has as main objective to find profitability higher than the variation rate of the CDI rate by investing in interest, currency and stock market.
/// FUND CHARACTERISTICS ///
Valor de Aplicação inicial: | R$ 10.000,00 |
Mov. Mínima: | R$ 10.000,00 |
Taxa Administração: | 2% a.a. |
Taxa Performance: | 20% sobre o que exceder o CDI |
Solicitação de Movimentação: | até às 14:00h |
Tipo de Cota: | Fechamento |
Aquisição das Cotas para Aplicação | D+1 (dias úteis) |
Conversão das Cotas: | D+1 (dias úteis) |
Resgate das Cotas: | D+5 (dias úteis) |
Pagamento do Resgate: | D+6 (dias úteis) |
Tributação Perseguida: | Fundo de Longo prazo |
Classificação ANBIMA: | Multimercado Multiestratégia |
Data de Início: | 26/01/2015 |
Ticker Bloomberg: | JKHORZN BZ EQUITY |
CNPJ: | 20.889.196/0001-24 |
Banco: | Itaú (341) |
Agência: | 8541 |
C/C: | 0019665-8 |
Gestor: | JK Asset Management |
Administrador: | INTRAG DTVM Ltda. |
Custodiante: | Itaú Unibanco S.A. |
Auditor: | PWC |
Código Anbima: | 387495 |
/// PERFORMANCE ///
Cota Líquida | Rentabilidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | 42419 | Dia (%) | No Mês (%) | No ano (%) | 6 Meses (%) | Desde o Início* (%) |
JK PORTFÓLIO | 1.79593216 | 0.22 | 0.48 | 2.11 | 5.62 | 14.84 |
%CDI | 411 | 71 | 121 | 89 | 84 | |
CDI | 0.052 | 0.684 | 1.746 | 6.331 | 17.66 | |
IBOV | 0 | 0.16 | 2.82 | -4.17 | -10.9 | -2.18 |