
| JK Horizon Fundo de Investimento Multimercado |
O Fundo JK Horizon FIM apresenta como principal objetivo buscar rentabilidade superior ao CDI, investindo em juros, moedas e bolsa.
/// PERFORMANCE ///
Cota Líquida | Rentabilidade | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Data | 04/10/2017 | Dia (%) | No Mês (%) | No ano (%) | 6 Meses (%) | 12 Meses (%) |
Cota Líquida | 1.3543174 | 0.02 | 0.07 | 15.07 | 6.26 | 16.74 |
% CDI | 73 | 73 | 184 | 127 | 143 | |
CDI | 0.03 | 0.09 | 8.15 | 4.92 | 11.65 |
/// CARACTERÍSTICAS DO FUNDO ///
Valor de Aplicação inicial: | R$50.000,00 |
Mov. Mínima: | R$50.000,00 |
Taxa Administração: | 2% a.a. |
Taxa Performance: | 20% sobre o que exceder o CDI |
Solicitação de Movimentação: | até às 14:00h |
Tipo de Cota: | Fechamento |
Aquisição das Cotas para Aplicação | D+1 (dias úteis) |
Conversão das Cotas: | D+1 (dias úteis) |
Resgate das Cotas: | D+5 (dias úteis) |
Pagamento do Resgate: | D+6 (dias úteis) |
Tributação Perseguida: | Fundo de Longo prazo |
Classificação ANBIMA: | Multimercado Multiestratégia |
Data de Início: | 26/01/2015 |
Ticker Bloomberg: | JKHORZN BZ EQUITY |
CNPJ: | 20.889.196/0001-24 |
Banco: | Itaú (341) |
Agência: | 8541 |
C/C: | 0019665-8 |
Gestor: | JK Asset Management |
Administrador: | INTRAG DTVM Ltda. |
Custodiante: | Itaú Unibanco S.A. |
Auditor: | PWC |
Código Anbima | 387495 |
/// ÁREA DE DOWNLOADS ///
![]() | Carta de Gestão | Download |
![]() | Lâmina Comercial | Download |
![]() | Lâmina CVM | Download |
![]() | Manual Política de Voto JKAM | Download |
![]() | Prospecto JK HORIZON | Download |
![]() | Regulamento JK HORIZON | Download |
![]() | Formulário de Referência | Download |
![]() | Manual de Políticas de Gestão de Riscos | Download |
![]() | Manual de Compliance | Download |
![]() | Código de Conduta Ética e PLD | Download |
![]() | Política de Investimento Pessoal | Download |
![]() | Declaração de não Aplicabilidade de Política de Rateio de Ordens | Download |